- 価格
- 8,490万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 11.34%
- 現行利回り
- 11.34%
-
- 所在地
- 栃木県小山市城東3-15-28 宝永小山ビル
- 交通
- JR東北本線 小山駅 徒歩14分
物件詳細
築年月 | 1984/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 13 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 897.42m² | |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 607.84m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 22.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | ペット可能 給湯 シャワー エアコン 高速インターネット インターネット利用料無料 プロパンガス 駐車場有 駐輪場 バルコニー 満室賃貸中 | ||
物件番号 | oyama8490 | 掲載期限日 | 2024/07/31 |
特記事項 | 契約不適合免責、ガス会社引継ぎ条件、屋上にソーラーパネルあり(年間収入684,490円) |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらから
お電話でのお問い合わせ
TEL0493-71-7105
営業時間10:00~18:00 水曜定休日
免許番号:埼玉県知事(1)第24264号
メールでのお問い合わせ