| 学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 第一小学校 | 幸町三丁目3〜13番(※)、幸町四丁目 中央町二丁目1番、4〜12番(※)、中央町5丁目、中央町6丁目 前沢1丁目(※) 下里1丁目4番、6番 八幡町1丁目1番、6〜9番、八幡町2丁目、八幡町3丁目1番、12〜16番 |
| 第二小学校 | 大門町1丁目(※)、大門町2丁目5〜8番(※) 東本町全域(※) 新川町全域 浅間町全域 |
| 第三小学校 | 本町全域(※) 幸町1丁目、幸町3丁目1〜2番 中央町1丁目1〜3番、8〜19番 |
| 第四小学校 | 上の原1丁目1番、4番、6番、上の原2丁目 神宝町2丁目9〜14番 |
| 第五小学校 | 学園町全域(※) ひばりが丘団地全域 南沢1丁目(※)、南沢2丁目、南沢4丁目、南沢5丁目 南町1丁目1〜2番、5〜6番 |
| 第六小学校 | 上の原1丁目2〜3番、5番 金山町1丁目、金山町2丁目5〜20番(※) 氷川台全域 |
| 第七小学校 | 滝山6丁目(※)、滝山7丁目 下里2丁目、下里5丁目(※)、下里6丁目(※) |
| 第八小学校 | 中央町1丁目4〜7番(※)、中央町2丁目2〜3番(※)、中央町3丁目(※) 中央町4丁目(※) 南沢3丁目(※) |
| 第九小学校 | 前沢4丁目、前沢5丁目 滝山1丁目、滝山2丁目、滝山3丁目、滝山4丁目、滝山5丁目(※) 八幡町3丁目2〜11番(※) 弥生全域 |
| 第十小学校 | 下里4丁目1番16〜20号、30〜41号、2〜4番 柳窪1丁目1〜8番、10番2〜35号、柳窪2丁目、柳窪3丁目、柳窪4丁目、柳窪5丁目 |
| 小山小学校 | 小山全域(※) 幸町2丁目、幸町5丁目 |
| 神宝小学校 | 神宝町1丁目、神宝町2丁目1〜8番 金山町2丁目1〜4番 大門町2丁目1〜4番、9〜14番 |
| 南町小学校 | 前沢2丁目、前沢3丁目(※) 南町1丁目3〜4番、7〜14番、南町2丁目、南町3丁目、南町4丁目 |
| 本村小学校 | 下里1丁目1〜3番、5番、7〜15番、下里7丁目 野火止全域 八幡町1丁目2〜5番 |
| 下里小学校 | 下里3丁目、下里4丁目1番1〜15号、21〜29号、45号 柳窪1丁目9番、10番1号、36〜55号 |
(※)には、指定された学校を変更することのできる区域が設定されています。詳しくは、市教育委員会までお問い合わせください。