| 学校名 | 通学区域(平成16年11月改正) |
|---|---|
| 朝霞第一小学校 | 膝折町1丁目1〜14番、膝折町2丁目5〜7番、膝折町3丁目、膝折町4丁目、膝折町5丁目 泉水1丁目、泉水2丁目 溝沼1丁目5番11〜18号、6〜7番、溝沼3丁目 大字溝沼769〜812番地、861〜873番地 |
| 朝霞第二小学校 | 根岸台1丁目7〜11番、根岸台2丁目、根岸台3丁目1〜2番、根岸台4丁目1〜7番、10番、根岸台5丁目 根岸台7丁目1〜2番、28番、29番1〜45号、74〜91号、30番28〜33号、31番10〜13号、32〜48番 根岸台8丁目1〜2番、6番(※) 岡1丁目1〜2番、6〜9番、岡2丁目4〜6番、岡3丁目、大字岡(全域) 大字溝沼1237〜1353番地、1422番地 |
| 朝霞第三小学校 | 宮戸1丁目、宮戸2丁目、宮戸3丁目、宮戸4丁目、大字宮戸(全域) 浜崎4丁目、大字浜崎1〜213番地、219〜280番地、387〜390番地 田島1丁目11番、田島2丁目5番18号、17〜18番、大字田島全域(238番地を除く) 大字上内間木(全域)、大字下内間木全域(113〜121番地を除く) 大字根岸620〜715番地、大字台334〜359番地 |
| 朝霞第四小学校 | 本町1丁目1番24〜94号 栄町5丁目9番 幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目 膝折町1丁目15〜16番、膝折町2丁目1〜4番、8〜21番 青葉台1丁目10、 大字膝折(全域) |
| 朝霞第五小学校 | 西弁財1丁目、西弁財2丁目 東弁財1丁目、東弁財3丁目4〜19番 三原1丁目1番17〜54号、2〜33番、三原2丁目、三原3丁目、三原4丁目、三原5丁目3〜18番 泉水3丁目15〜16番 |
| 朝霞第六小学校 | 本町1丁目1番1〜23号、95〜102号、2〜38番、本町2丁目5〜12番、13番1〜37号、52号、14〜27番 仲町1丁目 根岸台1丁目1〜6番 岡1丁目3〜5番、10〜21番、岡2丁目1〜3番、7〜13番 溝沼1丁目1〜4番、5番23〜34号、溝沼2丁目1〜3番、溝沼5丁目1〜2番 溝沼6丁目1番、6〜10番、12〜18番、溝沼7丁目5番 |
| 朝霞第七小学校 | 北原1丁目、北原2丁目 西原1丁目、西原2丁目 浜崎1丁目、浜崎2丁目、浜崎3丁目、大字浜崎651〜683番地 朝志ヶ丘1丁目、朝志ヶ丘2丁目、朝志ヶ丘3丁目、朝志ヶ丘4丁目 |
| 朝霞第八小学校 | 本町2丁目1〜4番、13番38〜51号、本町3丁目 仲町2丁目 根岸台6丁目、根岸台7丁目3〜27番、29番46〜73号、30番1〜19号、25〜26号、 31番1〜9号、29〜34号 栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、栄町4丁目、栄町5丁目1〜8番 青葉台1丁目1〜9番 |
| 朝霞第九小学校 | 田島1丁目1〜10番、12〜20番、田島2丁目1〜16番(5番18号を除く)、大字田島238番地 根岸台3丁目3〜15番、根岸台4丁目8〜9番、11〜14番、根岸台8丁目3〜5番、7〜12番、 大字根岸全域(620〜715番地を除く) 大字台全域(334〜359番地を除く) 大字下内間木113〜121番地 |
| 朝霞第十小学校 | 溝沼2丁目4〜12番、溝沼4丁目、溝沼5丁目3〜20番、溝沼6丁目2〜5番、11番、19〜24番 溝沼7丁目1〜4番、6〜14番 東弁財2丁目、東弁財3丁目1〜3番 泉水3丁目1〜14番 三原1丁目1番1〜16号、55〜76号、三原5丁目1〜2番 大字溝沼432〜768番地、824〜860番地、1027〜1236番地 大字浜崎684〜725番地 |
※根岸台8丁目6番24号〜79号は、調整区域となっています。詳しくは、市の教育管理課学務係までお問い合わせください。